本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2021-03-24 14:26
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 福建省气象信息中心 | (01) 系统保障 | 1 | 39 | 19 | 0 |
(002) 福建省海峡气象科学研究所 | (01) 生态与卫星遥感 | 1 | 23 | 3 | 0 |
(003) 福建省气象局机关服务中心 | (01) 财务会计 | 1 | 95 | 78 | 0 |
(004) 福州市气象灾害防御技术中心 | (01) 灾害防御 | 1 | 19 | 5 | 0 |
(005) 漳州市气象服务中心 | (01) 气象服务 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(006) 莆田市气象信息网络与装备保障中心 | (01) 信息网络 | 2 | 13 | 8 | 0 |
(007) 平潭综合实验区气象局 | (01) 预报预警 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(008) 南平市气象台 | (01) 农气服务 | 1 | 15 | 4 | 0 |
(009) 南平市气象服务中心 | (01) 气象服务 | 1 | 11 | 8 | 0 |
(010) 三明市清流县气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 31 | 19 | 0 |
(011) 南平市光泽县气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 16 | 11 | 0 |
(012) 南平市顺昌县气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 23 | 16 | 0 |
(013) 南平市政和县气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 14 | 10 | 0 |
(014) 南平市邵武市气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 94 | 64 | 0 |
(015) 南平市延平区气象台 | (01) 综合业务 | 1 | 110 | 75 | 0 |
(合计) | (合计) | 16 | 513 | 329 | 0 |
最近更新:2021-03-24 14:26