本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-03-02 16:44
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福清市国有资产营运投资集团有限公司 | (01) 综合部职员(一) | 1 | 29 | 9 | 0 |
(001) 福清市国有资产营运投资集团有限公司 | (02) 综合部职员(二) | 1 | 36 | 19 | 0 |
(001) 福清市国有资产营运投资集团有限公司 | (03) 资本管理部职员 | 1 | 41 | 21 | 0 |
(001) 福清市国有资产营运投资集团有限公司 | (04) 财务总监 | 2 | 12 | 6 | 0 |
(002) 福清市交通建设投资集团有限公司 | (01) 办公室职员 | 1 | 17 | 3 | 0 |
(003) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (01) 法律事务部职员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(003) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (02) 工程部职员 | 2 | 25 | 14 | 0 |
(004) 福清市土投土地开发有限公司 | (01) 法务 | 1 | 7 | 2 | 0 |
(004) 福清市土投土地开发有限公司 | (02) 工程管理 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(004) 福清市土投土地开发有限公司 | (03) 财务经理 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(005) 福清市水投发展集团有限公司 | (01) 工程管理 | 5 | 39 | 24 | 0 |
(005) 福清市水投发展集团有限公司 | (02) 总工程师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(006) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (01) 总工程师 | 1 | 10 | 1 | 0 |
(合计) | (合计) | 20 | 231 | 106 | 0 |
最近更新:2022-03-02 16:44