本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-06-20 08:34
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (01) 技术创新中心项目经理 | 1 | 33 | 22 | 0 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (02) 技术创新中心系统架构师 | 1 | 15 | 8 | 2 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (03) 技术创新中心产品经理 | 1 | 28 | 16 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (04) 技术创新中心产品专员 | 1 | 142 | 110 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (05) 技术创新中心高级前端工程师 | 1 | 12 | 7 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (06) 技术创新中心中级前端工程师 | 1 | 20 | 12 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (07) 技术创新中心初级前端工程师 | 2 | 41 | 25 | 0 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (08) 技术创新中心高级软件工程师 | 1 | 27 | 17 | 0 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (09) 技术创新中心中级软件工程师 | 1 | 46 | 33 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (10) 技术创新中心初级软件工程师 | 1 | 27 | 21 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (11) 市场营销中心营销主管 | 1 | 25 | 15 | 0 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (12) 市场营销中心营销专员 | 3 | 111 | 89 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (13) 市场营销中心售前经理 | 1 | 8 | 5 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (14) 市场营销中心售前专员 | 1 | 27 | 19 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (15) 运营服务中心运维工程师 | 2 | 62 | 50 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (16) 平台经济事业部业务人员 | 3 | 184 | 81 | 1 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (17) 项目管理中心项目经理 | 1 | 44 | 13 | 3 |
(001) 福州市电子信息集团有限公司 | (18) 财务资金部财务专员 | 1 | 227 | 187 | 1 |
(合计) | (合计) | 24 | 1079 | 730 | 17 |
最近更新:2022-06-20 08:40