本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-06-19 16:52
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福建农林大学金山学院信息与机电工程系 | (01) 信机系教师01 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(001) 福建农林大学金山学院信息与机电工程系 | (02) 信机系教师02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(002) 福建农林大学金山学院经济与管理系 | (03) 经管系教师03 | 1 | 31 | 17 | 1 |
(003) 福建农林大学金山学院人文社会科学系 | (04) 人文系教师04 | 1 | 20 | 17 | 0 |
(004) 福建农林大学金山学院工程技术系 | (05) 工程系教师05 | 1 | 34 | 27 | 0 |
(004) 福建农林大学金山学院工程技术系 | (06) 工程系教师06 | 1 | 22 | 20 | 0 |
(005) 福建农林大学金山学院文学艺术系 | (07) 文学艺术系教师07 | 1 | 10 | 5 | 1 |
(005) 福建农林大学金山学院文学艺术系 | (08) 文学艺术系教师08 | 1 | 30 | 12 | 2 |
(005) 福建农林大学金山学院文学艺术系 | (09) 文学艺术系教师09 | 1 | 12 | 2 | 1 |
(005) 福建农林大学金山学院文学艺术系 | (10) 文学艺术系教师10 | 1 | 16 | 6 | 3 |
(006) 福建农林大学金山学院教务处 | (11) 体育教师11 | 2 | 20 | 18 | 0 |
(007) 福建农林大学金山学院马院 | (12) 马院教师12 | 1 | 6 | 2 | 0 |
(合计) | (合计) | 13 | 212 | 133 | 8 |
最近更新:2022-06-19 16:52