本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2021-04-15 08:56
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (01) 服装与艺术工程学院教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (02) 服装与艺术工程学院教师 | 1 | 7 | 3 | 1 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (03) 公共体育部教师 | 1 | 6 | 0 | 5 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (04) 公共体育部教师 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (05) 公共体育部教师 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (06) 新闻传播学院教师 | 1 | 15 | 0 | 5 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (07) 新闻传播学院实验员 | 1 | 18 | 0 | 8 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (08) 物电学院实验员 | 1 | 21 | 0 | 21 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (09) 服装学院实验员 | 1 | 10 | 2 | 6 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (10) 音乐学院实验员 | 1 | 6 | 1 | 2 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (11) 海洋学院实验员 | 1 | 20 | 8 | 6 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (12) 教师教育学院实验员 | 1 | 7 | 3 | 4 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (13) 后勤管理处工作人员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (14) 保卫处工作人员 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (15) 党政办工作人员 | 1 | 21 | 6 | 7 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (16) 教务工作人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (17) 教务工作人员 | 1 | 11 | 3 | 2 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (18) 教务工作人员 | 1 | 22 | 15 | 3 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (19) 教学秘书(1) | 1 | 23 | 17 | 1 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (20) 财务专技人员 | 1 | 5 | 1 | 2 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (21) 财务专技人员 | 2 | 33 | 11 | 16 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (22) 教学秘书(2) | 3 | 213 | 138 | 8 |
(001) 闽江学院(专任教师、实验与行政) | (23) 图书馆工作人员 | 1 | 12 | 7 | 0 |
(002) 闽江学院(辅导员) | (01) 辅导员 | 4 | 78 | 41 | 8 |
(002) 闽江学院(辅导员) | (02) 辅导员 | 2 | 191 | 106 | 25 |
(合计) | (合计) | 33 | 741 | 371 | 141 |
最近更新:2021-04-15 08:56