本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2021-01-12 15:53
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 平潭综合实验区党工委办公室 | (01) 总法律顾问 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(001) 平潭综合实验区党工委办公室 | (02) 政策研究专员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(002) 平潭综合实验区党工委党群工作部 | (01) 党建规划师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
(003) 平潭综合实验区党工委宣传思想工作领导小组办公室 | (01) 影视产业顾问 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(004) 平潭综合实验区党工委台湾工作部 | (01) 政策研究专员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(005) 平潭综合实验区党工委巡察审计办公室 | (01) 总审计师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(006) 平潭综合实验区金井片区管理局 | (01) 总工程师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(007) 平潭综合实验区海坛片区管理局 | (01) 总工程师 | 1 | 5 | 0 | 2 |
(007) 平潭综合实验区海坛片区管理局 | (02) 总法律顾问 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(008) 平潭综合实验区君山片区管理局 | (01) 总工程师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(008) 平潭综合实验区君山片区管理局 | (02) 总经济师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(009) 平潭综合实验区苏平片区管理局 | (01) 总经济师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(010) 平潭综合实验区经济发展局 | (01) 总经济师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
(010) 平潭综合实验区经济发展局 | (02) 总工程师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
(011) 平潭综合实验区财政金融局 | (01) 政策研究专员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(012) 平潭综合实验区社会事业局 | (01) 总会计师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(012) 平潭综合实验区社会事业局 | (02) 区总医院院长 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(013) 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 | (01) 总规划师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(014) 平潭综合实验区交通与建设局 | (01) 总工程师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(014) 平潭综合实验区交通与建设局 | (02) 总会计师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(015) 平潭综合实验区农业农村局 | (01) 政策研究专员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(016) 平潭综合实验区国有资产管理局 | (01) 企业规划师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(017) 平潭综合实验区融媒体中心 | (01) 广播电视中心首席编导 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(018) 平潭综合实验区招商与产业促进中心 | (01) 招商总监(新兴产业方向) | 1 | 4 | 0 | 0 |
(018) 平潭综合实验区招商与产业促进中心 | (02) 招商总监(贸易产业方向) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(019) 平潭综合实验区行政服务中心 | (01) 总会计师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(合计) | (合计) | 26 | 70 | 7 | 4 |
最近更新:2021-01-12 15:53