本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2020-08-13 17:04
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福建省环境影响评价技术中心 | (01) 环评技术评估(专业技术岗位) | 1 | 108 | 95 | 0 |
(002) 福建省生态环境信息中心 | (01) 生态环境信息(专业技术岗位) | 1 | 33 | 26 | 0 |
(003) 福建省福州环境监测中心站 | (01) 环境监测(专业技术岗位) | 1 | 25 | 21 | 0 |
(003) 福建省福州环境监测中心站 | (02) 环境监测(专业技术岗位) | 1 | 29 | 22 | 0 |
(003) 福建省福州环境监测中心站 | (03) 土壤监测、应急监测(专业技术岗位) | 1 | 22 | 15 | 0 |
(003) 福建省福州环境监测中心站 | (04) 生态监测(专业技术岗位)) | 1 | 45 | 36 | 0 |
(004) 福建省平潭环境监测中心站 | (01) 环境监测(专业技术岗位) | 2 | 128 | 118 | 0 |
(005) 福建省厦门环境监测中心站 | (01) 环境监测(专业技术岗位)) | 1 | 100 | 62 | 0 |
(005) 福建省厦门环境监测中心站 | (02) 环境综合技术(专业技术岗位)) | 1 | 84 | 70 | 0 |
(006) 福建省宁德环境监测中心站 | (01) 环境监测、应急监测(专业技术岗位) | 1 | 38 | 33 | 0 |
(006) 福建省宁德环境监测中心站 | (02) 环境监测、应急监测(专业技术岗位) | 1 | 52 | 50 | 0 |
(007) 福建省漳州环境监测中心站 | (01) 环境监测(专业技术岗位)) | 1 | 73 | 67 | 0 |
(007) 福建省漳州环境监测中心站 | (02) 环境监测(专业技术岗位)) | 1 | 77 | 74 | 0 |
(007) 福建省漳州环境监测中心站 | (03) 环境监测(专业技术岗位)) | 1 | 73 | 69 | 0 |
(008) 福建省龙岩环境监测中心站 | (01) 环境监测(专业技术岗位) | 1 | 20 | 19 | 0 |
(008) 福建省龙岩环境监测中心站 | (02) 环境监测(专业技术岗位) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(008) 福建省龙岩环境监测中心站 | (03) 环境监测、应急监测(专业技术岗位) | 1 | 77 | 71 | 0 |
(008) 福建省龙岩环境监测中心站 | (04) 土壤监测、应急监测(专业技术岗位) | 1 | 11 | 5 | 0 |
(009) 福建省三明环境监测中心站 | (01) 财务(专业技术岗位)) | 1 | 79 | 74 | 0 |
(009) 福建省三明环境监测中心站 | (02) 实验室分析(专业技术岗位)) | 1 | 49 | 35 | 0 |
(010) 福建省南平环境监测中心站 | (01) 实验室分析(专业技术岗位) | 1 | 27 | 21 | 0 |
(010) 福建省南平环境监测中心站 | (02) 环境监测(专业技术岗位) | 1 | 57 | 52 | 0 |
(合计) | (合计) | 23 | 1221 | 1049 | 0 |
最近更新:2020-08-13 17:04