更新时间:2018-12-17 16:55
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (01) 航海技术系实验员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (02) 航海技术系实验员 | 3 | 17 | 10 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (03) 航海技术系实验员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (04) 机电工程系实验员 | 1 | 19 | 16 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (05) 信息技术系实验员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (06) 信息技术系实验员 | 1 | 14 | 13 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (07) 信息技术系实验员 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (08) 生物技术系实验员 | 1 | 26 | 11 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (09) 工商管理系实验员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (10) 工商管理系实验员 | 1 | 37 | 29 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (11) 工商管理系实验员 | 1 | 28 | 19 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (12) 工商管理系教师 | 1 | 26 | 16 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (13) 基础部教师 | 1 | 9 | 5 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (14) 基础部教师 | 1 | 15 | 11 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (15) 思政部教师 | 1 | 26 | 18 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (16) 辅导员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (17) 辅导员 | 1 | 16 | 12 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (18) 辅导员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (19) 辅导员 | 1 | 46 | 24 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (20) 辅导员 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (21) 辅导员 | 1 | 25 | 14 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (22) 辅导员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 厦门海洋职业技术学院 | (23) 辅导员 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(合计) | (合计) | 25 | 379 | 254 | 0 |
最近更新:2018-12-17 16:55
查看数:93636