| 2019年福州市事业单位招聘工作人员岗位信息表(市属) | ||||||||||||||||
| 主管局编号 | 主管部门 | 单位编号 | 招聘单位 | 事业单位类型 | 岗位序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历层次 | 学历类别 | 学位 | 最高年龄 | 专业要求 | 性别 | 其他要求 | 备注 | 笔试科目 |
| 1 | 福州市社会科学院 | 1 | 福州市社会科学院 | 财政核拨 | 01 | 科研人员(专技) | 1 | 博士研究生 | 全日制普通院校毕业 | 博士学位 | 35 | 历史学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 不限 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | ||
| 2 | 福州市医疗保障局 | 2 | 福州市医疗保障基金中心 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 2 | 福州市医疗保障局 | 3 | 福州市医疗保障基金中心晋安管理部 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 计算机信息管理类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 2 | 福州市医疗保障局 | 4 | 福州市医疗保障基金中心闽侯管理部 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 计算机网络技术类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 2 | 福州市医疗保障局 | 5 | 福州市医疗保障基金中心福清管理部 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 2 | 福州市医疗保障局 | 6 | 福州市医疗保障数据监测中心(福州市医疗保障服务行为监测中心) | 财政核拨 | 01 | 信息岗位(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 计算机网络技术类 | 不限 | 聘用后服务年限至少5年 | 综合基础知识 | |
| 2 | 福州市医疗保障局 | 6 | 福州市医疗保障数据监测中心(福州市医疗保障服务行为监测中心) | 财政核拨 | 02 | 财会岗位(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年财会工作经历,具有初级会计专业技术资格证书。 | 聘用后服务年限至少5年 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 7 | 福州市第一医院 | 财政核补 | 01 | 财务科(专技) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 会计学、财务管理、会计硕士、工商管理(会计学) | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限满五年。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 7 | 福州市第一医院 | 财政核补 | 02 | 后勤部(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 工程管理、土木工程、建筑与土木工程、建筑(学)、建筑工程管理 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限满五年;工作地点市一本部、琅岐分部、八县医联体、常驻建筑工地。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 7 | 福州市第一医院 | 财政核补 | 03 | 信息科(专技) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 电子信息工程、信息工程、网络工程、信息安全、医学信息工程 | 不限 | 具有2年工作经历 | 聘用后在本单位最低服务年限满五年;工作地点市一本部、琅岐分部、八县医联体。此岗位需要值夜班。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 8 | 福州市第二医院 | 财政核补 | 01 | 监审科(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 审计学、审计 | 不限 | 具有2年工作经历 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 8 | 福州市第二医院 | 财政核补 | 02 | 医务部(专技) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 公共事业管理(医事法律方向)、法学、法律、社会医学与卫生事业管理 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 8 | 福州市第二医院 | 财政核补 | 03 | 财务人员(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 财务管理、会计(学)、会计硕士、工商管理(会计学) | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 9 | 福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院) | 财政核补 | 01 | 基建工程技术人员(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 土木工程、建筑(学)、建筑设计及其理论、建筑工程管理、工程造价、工程管理、建筑与土木工程、结构工程 | 不限 | 从事基建工作,经常到户外基建施工现场督导,适合男性。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 9 | 福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院) | 财政核补 | 02 | 信息科(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全 | 不限 | 从事日常信息系统运维,具备软件开发能力及较强的学习能力。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 9 | 福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院) | 财政核补 | 03 | 党办(管理) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 中文应用、应用语言学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、新闻(学)、传播学 | 不限 | 中共党员(或预备党员) | 从事党务工作,公文写作和网络编辑。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 9 | 福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院) | 财政核补 | 04 | 人事科(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 行政管理、公共事业管理、社会医学与卫生事业管理、公共管理 | 不限 | 中共党员(或预备党员) | 从事人事工作,公文写作。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 01 | 行政管理(管理) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业),医院管理,社会医学与卫生事业管理 | 男 | 综合基础知识 | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 02 | 行政管理(管理) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业),医院管理,社会医学与卫生事业管理 | 女 | 综合基础知识 | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 03 | 办公室(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 行政管理(学)、医院管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业)、社会医学与卫生事业管理、公共管理 | 不限 | 福建省闽清精神病防治院岗位 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 04 | 人力资源部(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 人力资源管理、行政管理(学)、公共管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业)、社会医学与卫生事业管理 | 不限 | 福建省闽清精神病防治院岗位 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 05 | 医务科(管理) | 1 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35 | 公共卫生管理,卫生信息管理,医院管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业) | 不限 | 福建省闽清精神病防治院岗位 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 10 | 福建省福州神经精神病防治院 | 财政核补 | 06 | 财务科(专技) | 1 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理(会计学) | 不限 | 福建省闽清精神病防治院岗位 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 11 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 财政核补 | 01 | 财务科(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 会计、会计学、会计硕士 | 不限 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 01 | 宣传干事(管理) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 新闻传播学类 | 不限 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 02 | 医务科(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 公共事业管理(医事法律方向)、公共事业管理(卫生管理方向)、社会医学与卫生事业管理 | 不限 | 具有2年工作经历 | 从事医疗纠纷调解工作。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 03 | 人事科干事(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 人力资源管理、行政管理(学)、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业)、公共管理 | 不限 | 中共党员(或预备党员),具备2年工作经历 | 从事人事工作。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 04 | 信息管理(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 信息管理与信息系统、统计学、统计、应用统计(学)、信息与计算科学 | 不限 | 具有2年工作经历 | 从事妇幼资料信息统计与填报工作。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 05 | 办公室(管理) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 汉语言文学、中文应用、应用语言学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国当代文学、秘书(学)、法学、法律、公共事业管理(医事法律方向) | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 06 | 会计(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计(学)、会计硕士、财务管理、工商管理(会计学) | 不限 | 从事医院财会核算工作。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 07 | 基建科(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 土木工程、建筑与土木工程、工程力学、工程管理、工程造价 | 不限 | 具有2年工作经历 | 从事医院基建工程技术监督与解决工作。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 08 | 设备科(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 机械工程、机械电子工程、机械工程及自动化、机械制造及自动化、设备工程与管理、生物医学工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、电机与电器 | 不限 | 综合基础知识 | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 09 | 计算机(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 不限 | 综合基础知识 | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 12 | 福州市妇幼保健院 | 财政核补 | 10 | 档案管理(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 图书档案学类 | 不限 | 中共党员(或预备党员) | 管理单位文书档案及人事档案。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 13 | 福州市第八医院 | 财政核补 | 01 | 财务科(专技) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 会计(学)、财务管理、工商管理(会计学)、会计硕士 | 不限 | 具有2年工作经历 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 13 | 福州市第八医院 | 财政核补 | 02 | 总务科(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑工程管理、建筑与土木工程 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 14 | 福州市第六医院 | 财政核补 | 01 | 财务科(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 工商管理(会计学)、会计硕士、会计(学)、财务管理 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 14 | 福州市第六医院 | 财政核补 | 02 | 医务科(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生管理方向,或医药卫生系、院、校所设公共管理相关专业)、公共卫生硕士 | 不限 | 综合基础知识 | ||
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 15 | 福州市第七医院 | 财政核补 | 01 | 信息科(管理) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 计算机网络技术类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 需长期从事机房检测作业,辐射强度大,有夜班要求,适合男性。 | 综合基础知识 |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 16 | 福清卫生学校 | 财政核拨 | 01 | 数学教师(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学) | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 16 | 福清卫生学校 | 财政核拨 | 02 | 体育教师(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、运动训练 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年;入职后兼行政工作至少5年。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 16 | 福清卫生学校 | 财政核拨 | 03 | 计算机教师(专技) | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年;入职后兼行政工作至少5年。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 16 | 福清卫生学校 | 财政核拨 | 04 | 数学教师(专技) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 数学,数学与应用数学、基础数学,计算数学、应用数学、学科教学(数学)、数学教育 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年;入职后兼行政工作至少5年。 | 综合基础知识 | |
| 3 | 福州市卫生健康委员会 | 16 | 福清卫生学校 | 财政核拨 | 05 | 教辅(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 计算机网络技术类、计算机系统结构、信息管理与信息系统、数字媒体技术、数字媒体艺术 | 不限 | 聘用后在本单位最低服务年限5年;入职后兼行政工作至少5年。 | 综合基础知识 | |
| 4 | 福州市教育局 | 17 | 福州市教育会计核算中心 | 财政核拨 | 01 | 会计(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年工作经历;持有初级会计专业技术资格证书。 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 18 | 福州市艺术创作研究中心 | 财政核拨 | 01 | 戏曲编剧(专技) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 戏剧学,戏剧影视文学,戏剧影视导演,戏剧与影视学,戏剧戏曲学,戏曲 | 不限 | 岗位主要从事戏曲编剧工作。聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 18 | 福州市艺术创作研究中心 | 财政核拨 | 02 | 文案策划、编剧(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 表演艺术类、公共管理类 | 不限 | 岗位主要从事文案策划、编剧工作,需独立撰稿及制作脚本,且具有较强的选题、策划、编辑撰写等文字表达能力。聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 19 | 福州市群众艺术馆 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中国语言文学类 | 不限 | 从事非遗理论研究等相关工作。聘用后,在本单位最低服务年限五年. | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 19 | 福州市群众艺术馆 | 财政核拨 | 02 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 广播电视艺术学、戏剧与影视学、戏剧影视美术设计、摄影、动画、戏剧影视导演 | 不限 | 从事群文活动的摄影及视频制作等相关工作。聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 19 | 福州市群众艺术馆 | 财政核拨 | 03 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 音乐(学)、(音乐)艺术管理、(社会)音乐管理、音乐与舞蹈学(音乐方向) | 不限 | 从事音乐厅(剧场)管理、活动策划、组织等工作的音乐管理人员。聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 20 | 福州市图书馆 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 20 | 福州市图书馆 | 财政核拨 | 02 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 图书馆学、情报学、图书情报(硕士) | 不限 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 20 | 福州市图书馆 | 财政核拨 | 03 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 计算机软件类、计算机硬件技术类 | 不限 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 21 | 福州市少年儿童图书馆 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 图书馆学、情报学、图书情报(硕士) | 不限 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 22 | 福州市博物馆 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 博物馆学、考古学及博物馆学、历史学、历史文献学、中国近现代史、中国(古代)史、文物与博物馆(学)、海洋史学、专门史 | 男 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 22 | 福州市博物馆 | 财政核拨 | 02 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 博物馆学、考古学及博物馆学、历史学、历史文献学、中国近现代史、中国(古代)史、文物与博物馆(学)、海洋史学、专门史 | 女 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 22 | 福州市博物馆 | 财政核拨 | 03 | 专技 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 考古学及博物馆学、历史文献学、中国近现代史、中国(古代)史、文物与博物馆(学)、海洋史学、专门史 | 男 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 22 | 福州市博物馆 | 财政核拨 | 04 | 专技 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 考古学及博物馆学、历史文献学、中国近现代史、中国(古代)史、文物与博物馆(学)、海洋史学、专门史 | 女 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 23 | 福州市林则徐纪念馆 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 30 | 历史学类 | 不限 | 需夜间通宵值班,适合男性。聘用后,在本单位最低服务年限五年 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 24 | 福州市旅游服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 中国语言文学类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 综合基础知识 | |
| 5 | 福州市文化和旅游局 | 25 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | 财政核补 | 01 | 会计(专技) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年工作经历 | 聘用后,在本单位最低服务年限五年。 | 综合基础知识 |
| 6 | 福州市体育局 | 26 | 福州市体育运动学校 | 财政核拨 | 01 | 体操教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 不限 | 有体操项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获体操项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获体操项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得体操项目全省冠军。 | 聘用后最低服务期限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 6 | 福州市体育局 | 26 | 福州市体育运动学校 | 财政核拨 | 02 | 羽毛球教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 不限 | 有羽毛球项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获羽毛球项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获羽毛球项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得羽毛球项目全省冠军。 | 聘用后最低服务期限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 6 | 福州市体育局 | 27 | 福州市重点少年儿童业余体育学校 | 财政核拨 | 01 | 男子排球教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 不限 | 有排球项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获排球项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获排球项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得排球项目全省冠军。 | 聘用后最低服务期限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 6 | 福州市体育局 | 27 | 福州市重点少年儿童业余体育学校 | 财政核拨 | 02 | 乒乓球教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 不限 | 有乒乓球项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获乒乓球项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获乒乓球项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得乒乓球项目全省冠军。 | 聘用后最低服务期限五年 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 6 | 福州市体育局 | 28 | 福州市体育工作大队 | 财政核拨 | 01 | 举重教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 体育学类 | 不限 | 有举重项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获举重项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获举重项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得举重项目全省冠军。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 6 | 福州市体育局 | 28 | 福州市体育工作大队 | 财政核拨 | 02 | 游泳教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 体育学类 | 不限 | 有游泳项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获游泳项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获游泳项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得游泳项目全省冠军。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 6 | 福州市体育局 | 28 | 福州市体育工作大队 | 财政核拨 | 03 | 田径铅球教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 体育学类 | 不限 | 有田径项目带队训练经验,满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获田径项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获田径项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得田径项目全省冠军。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) | |
| 6 | 福州市体育局 | 29 | 福州市水上运动项目管理中心 | 财政核拨 | 01 | 帆船教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 体育学类 | 男 | 有帆船项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获帆船项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获帆船项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得帆船项目全省冠军。 | 工作地点在长乐东湖,条件艰苦,带男队员。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 6 | 福州市体育局 | 29 | 福州市水上运动项目管理中心 | 财政核拨 | 02 | 皮艇教练(专技) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 体育学类 | 男 | 有皮艇项目带队训练经验,并且满足下列条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获皮艇项目全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获皮艇项目全省比赛第一名的我市紧缺专业人才;5.所带队员获得皮艇项目全省冠军。 | 工作地点在长乐东湖,条件艰苦,带男队员。 | 免笔试(若报考人数与招收人数比例在10:1以上须先进行笔试,再按规定进入面试) |
| 7 | 福州市民族与宗教事务局 | 30 | 福州市宗教团体服务中心 | 财政核拨 | 01 | 财务 岗位(专技) |
1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 会计与审计类 | 不限 | 具有2年财务会计岗位工作经历。 |
从事财务岗位工作 | 综合基础知识 |
| 7 | 福州市民族与宗教事务局 | 30 | 福州市宗教团体服务中心 | 财政核拨 | 02 | 综合 岗位(专技) |
1 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 | 学士学位及以上 | 35 | 计算机专门应用类 | 不限 | 综合基础知识 | ||
| 8 | 福州市民政局 | 31 | 福州市社会福利院 | 财政核拨 | 01 | 医师(专技) | 1 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35 | 临床医学、内科学、全科医学、老年医学 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 聘用后最低服务年限3年。 | 综合基础知识 |
| 8 | 福州市民政局 | 31 | 福州市社会福利院 | 财政核拨 | 02 | 护士(专技) | 1 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35 | 护理、护理学 | 不限 | 具有护士执业资格证书 | 聘用后最低服务年限3年。 | 综合基础知识 |
