附件1:
10月17日集中面试岗位综合成绩
公示时间:2020年10月18日-10月25日
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 综合排名 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 02 专业技术岗位 1 1 董慎 075023511312413 73.6 82.66 78.13
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 02 专业技术岗位 1 2 张震宇 075023511191125 60.5 81.60 71.05
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 02 专业技术岗位 1 3 杨毓妍 075023511282719 61.5 77.30 69.40
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 1 陈明宇 075033511230412 79.7 83.10 81.40
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 2 赵钧 075033511322302 77.3 81.40 79.35
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 3 王学灿 075033511101421 75.9 82.26 79.08
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 4 伊际晖 075033511162921 76.1 81.72 78.91
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 5 林阳楠 075033511292725 75 81.34 78.17
075 福州市政务窗口综合受理服务中心 03 专业技术岗位 2 6 马志宏 075033511122923 77.4 78.26 77.83
076 福州保税港区综合服务中心 01 专门岗位(管理岗位) 1 1 霍棋明 076013511211227 74.1 80.90 77.50
076 福州保税港区综合服务中心 01 专门岗位(管理岗位) 1 2 李志鹏 076013511311017 64.1 80.90 72.50
076 福州保税港区综合服务中心 01 专门岗位(管理岗位) 1 缺考 林宗明 076013511142110 65.4 缺考 缺考
076 福州保税港区综合服务中心 02 专业技术岗位 1 1 熊永南 076023511230930 72.9 80.66 76.78
076 福州保税港区综合服务中心 02 专业技术岗位 1 2 徐树峰 076023511151615 71 80.96 75.98
076 福州保税港区综合服务中心 02 专业技术岗位 1 3 张子昕 076023511272313 71 80.18 75.59
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 01 专门岗位(专业技术岗位) 1 1 熊奇琳 077013511200612 66.1 80.22 73.16
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 01 专门岗位(专业技术岗位) 1 2 孙典 077013511111825 63.4 81.24 72.32
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 01 专门岗位(专业技术岗位) 1 3 刘畅 077013511271812 62.4 81.72 72.06
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 02 专门岗位(专业技术岗位) 1 1 罗晓璐 077023511152807 68.5 83.28 75.89
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 02 专门岗位(专业技术岗位) 1 2 曾颖 077023511221114 69 82.34 75.67
077 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 02 专门岗位(专业技术岗位) 1 3 岳婷 077023511121222 68.1 80.20 74.15
078 福州市基层党群服务中心 01 管理岗位 1 1 李庆 078013511222314 63.3 82.88 73.09
078 福州市基层党群服务中心 01 管理岗位 1 2 李必清 078013511223311 63.9 81.18 72.54
078 福州市基层党群服务中心 01 管理岗位 1 缺考 张聪敏 078013511223329 70.4 缺考 缺考
078 福州市基层党群服务中心 02 专业技术岗位 1 1 危巍 078023511240825 72 84.62 78.31
078 福州市基层党群服务中心 02 专业技术岗位 1 2 何洁玫 078023511211716 72.4 83.40 77.90
078 福州市基层党群服务中心 02 专业技术岗位 1 3 林善妹 078023511201627 72 82.70 77.35
079 福州互联网新闻中心 01 专业技术岗位[调整] 1 1 吴燕清 079013511131521 71.7 81.84 76.77
079 福州互联网新闻中心 01 专业技术岗位[调整] 1 2 陈思婷 079013511120228 69.4 83.72 76.56
079 福州互联网新闻中心 01 专业技术岗位[调整] 1 3 辛冬平 079013511101603 67.2 84.44 75.82
079 福州互联网新闻中心 02 专业技术岗位 1 1 宋灵楠 079023511183027 80.5 84.82 82.66
079 福州互联网新闻中心 02 专业技术岗位 1 2 芦柏冰 079023511262614 79 84.84 81.92
079 福州互联网新闻中心 02 专业技术岗位 1 缺考 章士锃 079023511182618 74 缺考 缺考
080 福州市社会科学院 01 专业技术岗位 1 1 孙卓 080013511260817 73.8 82.18 77.99
080 福州市社会科学院 01 专业技术岗位 1 2 俞松 080013511163315 70.4 84.72 77.56
080 福州市社会科学院 01 专业技术岗位 1 3 陈晴 080013511272604 69.9 81.88 75.89
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 1 张慧超 083013511251417 83.7 83.02 83.36
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 2 鄢燕煌 083013511232022 81.2 83.20 82.20
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 3 陈霞 083013511181428 78.7 83.96 81.33
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 4 徐禧莹 083013511200428 80.7 81.12 80.91
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 5 蔡炜煌 083013511211308 79.4 81.98 80.69
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 01 专业技术岗位 2 6 郑结瑞 083013511121122 77.9 81.54 79.72
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 02 专业技术岗位 1 1 魏欣 083023511151408 76.7 82.08 79.39
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 02 专业技术岗位 1 2 陈清灵 083023511191716 76.7 81.48 79.09
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 02 专业技术岗位 1 3 林辰 083023511312711 76 81.26 78.63
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 03 专业技术岗位 1 1 高思敏 083033511213523 75.2 81.62 78.41
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 03 专业技术岗位 1 2 陈小婷 083033511282709 73.8 80.86 77.33
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 03 专业技术岗位 1 缺考 肖艺雯 083033511241422 74.1 缺考 缺考
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 04 专业技术岗位 1 1 徐倩怡 083043511161904 68.2 82.74 75.47
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 04 专业技术岗位 1 2 林子瑾 083043511151522 65.1 82.04 73.57
083 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) 04 专业技术岗位 1 3 黄思路 083043511221505 64.3 82.26 73.28
084 福州市第二工人文化宫 01 专业技术岗位 1 缺考 何丹 084013511101717 79 缺考 缺考
084 福州市第二工人文化宫 01 专业技术岗位 1 缺考 郑成楠 084013511301528 57.2 缺考 缺考
084 福州市第二工人文化宫 01 专业技术岗位 1 缺考 夏天伟 084013511310829 55.5 缺考 缺考
085 福州科技馆 01 专业技术岗位 1 1 黄哲芬 085013511210628 79 81.10 80.05
085 福州科技馆 01 专业技术岗位 1 2 王文华 085013511271508 77.3 81.66 79.48
085 福州科技馆 01 专业技术岗位 1 3 瞿铄懿 085013511293311 73.6 82.80 78.20
086 中国科协青年科学家福州活动基地 01 专门岗位(专业技术岗位) 1 1 潘文星 086013511120411 61.2 81.40 71.30
087 中国共产党福州市委员会党校 06 专业技术岗位 1 1 陈彩泊 087063514500415 免笔试 80.90 80.90
087 中国共产党福州市委员会党校 06 专业技术岗位 1 缺考 池庆淼 087063514500330 免笔试 缺考 缺考
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 1 蔡秀锋 087073514500308 免笔试 82.30 82.30
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 2 林钟颖 087073514500122 免笔试 81.60 81.60
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 3 陈雅莉 087073514500408 免笔试 79.26 79.26
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 缺考 陈琼莺 087073514500208 免笔试 缺考 缺考
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 缺考 李琦 087073514500215 免笔试 缺考 缺考
087 中国共产党福州市委员会党校 07 专业技术岗位 1 缺考 李雪 087073514500223 免笔试 缺考 缺考
087 中国共产党福州市委员会党校 08 专业技术岗位 1 1 林东 087083511230411 86.8 81.60 84.20
087 中国共产党福州市委员会党校 08 专业技术岗位 1 2 郭海伦 087083511211420 80.7 81.48 81.09
087 中国共产党福州市委员会党校 08 专业技术岗位 1 3 陈江铭 087083511163528 76.7 82.32 79.51
088 福州市台江区保密技术检查中心 01 管理岗位 1 1 罗浩 088013511301921 72.8 80.76 76.78
088 福州市台江区保密技术检查中心 01 管理岗位 1 2 陈晓婷 088013511141222 67.8 80.88 74.34
088 福州市台江区保密技术检查中心 01 管理岗位 1 3 林亨鎔 088013511293505 67.6 80.52 74.06
089 福州市台江区基层党群服务中心 01 管理岗位 1 1 黄姝婷 089013511131701 75.6 82.40 79.00
089 福州市台江区基层党群服务中心 01 管理岗位 1 2 李晓薇 089013511160611 71.3 81.78 76.54
089 福州市台江区基层党群服务中心 01 管理岗位 1 3 吴丹丹 089013511301725 71 80.88 75.94
090 福州市台江区政协委员服务中心 01 管理岗位 1 1 吕咸成 090013514500411 免笔试 82.38 82.38
090 福州市台江区政协委员服务中心 01 管理岗位 1 缺考 许海峰 090013514500121 免笔试 缺考 缺考
090 福州市台江区政协委员服务中心 01 管理岗位 1 缺考 李勇贺 090013514500129 免笔试 缺考 缺考
090 福州市台江区政协委员服务中心 02 管理岗位 1 1 翁娟 090023511160307 61.1 80.76 70.93
090 福州市台江区政协委员服务中心 02 管理岗位 1 2 杨娟娟 090023511291208 60.5 81.32 70.91
090 福州市台江区政协委员服务中心 02 管理岗位 1 3 蔡罗昆 090023511290524 59.4 80.80 70.10
091 福州市台江区人大代表服务中心 01 管理岗位 1 1 胡顺杰 091013514500403 免笔试 80.76 80.76
091 福州市台江区人大代表服务中心 01 管理岗位 1 2 邹馨磐 091013514500309 免笔试 79.88 79.88
091 福州市台江区人大代表服务中心 01 管理岗位 1 缺考 吴旭晖 091013514500317 免笔试 缺考 缺考
091 福州市台江区人大代表服务中心 02 管理岗位 1 1 范楚蘅 091023511322205 72.8 81.26 77.03
091 福州市台江区人大代表服务中心 02 管理岗位 1 2 林夕梦 091023511231330 69.9 82.02 75.96
091 福州市台江区人大代表服务中心 02 管理岗位 1 3 李佳奕 091023511260815 68.5 83.04 75.77
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 01 管理岗位 1 1 黎飘海 092013511201326 78.9 81.52 80.21
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 01 管理岗位 1 2 杨煌 092013511261510 72.4 81.90 77.15
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 01 管理岗位 1 缺考 施作为 092013511213730 70.8 缺考 缺考
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 02 管理岗位 1 1 林夏呈 092023511321124 79.9 82.14 81.02
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 02 管理岗位 1 2 张津津 092023511130421 74 81.26 77.63
092 福州市台江区社会治安综合治理服务中心 02 管理岗位 1 3 陈蕾 092023511251201 73.9 80.96 77.43
093 福州市台江区机构编制政务中心 01 管理岗位 1 1 朱兴彩 093013511110802 78.1 81.72 79.91
093 福州市台江区机构编制政务中心 01 管理岗位 1 2 柯明赋 093013511192029 75.2 81.18 78.19
093 福州市台江区机构编制政务中心 01 管理岗位 1 缺考 金宁杰 093013511260328 76.5 缺考 缺考
093 福州市台江区机构编制政务中心 02 管理岗位 1 1 王欢欢 093023511110625 77.8 82.44 80.12
093 福州市台江区机构编制政务中心 02 管理岗位 1 2 张雪卉 093023511270706 76.9 82.88 79.89
093 福州市台江区机构编制政务中心 02 管理岗位 1 3 陈聃 093023511251218 77.2 82.10 79.65
093 福州市台江区机构编制政务中心 03 管理岗位 1 1 陈翔旻 093033511280627 70.3 81.64 75.97
093 福州市台江区机构编制政务中心 03 管理岗位 1 2 杨琳 093033511200724 67.7 80.88 74.29
093 福州市台江区机构编制政务中心 03 管理岗位 1 缺考 高璐 093033511240918 67.5 缺考 缺考
094 福州市台江区青少年活动中心 01 专业技术岗位 1 1 金倩倩 094013511162818 79 81.30 80.15
094 福州市台江区青少年活动中心 01 专业技术岗位 1 2 林寄君 094013511122813 75.8 81.26 78.53
094 福州市台江区青少年活动中心 01 专业技术岗位 1 3 吴玲玲 094013511182226 61.8 80.50 71.15
095 福州市台江区应急救援中心 01 管理岗位[调整] 1 1 傅晓宇 095013511232529 77 81.60 79.30
095 福州市台江区应急救援中心 01 管理岗位[调整] 1 2 叶超 095013511192401 68.3 81.00 74.65
095 福州市台江区应急救援中心 01 管理岗位[调整] 1 3 蒋燕青 095013511290710 61.9 80.30 71.10
095 福州市台江区应急救援中心 02 管理岗位[调整] 1 1 张梅珍 095023511280216 68.1 81.40 74.75
095 福州市台江区应急救援中心 02 管理岗位[调整] 1 2 高欣欣 095023511241712 66.4 80.82 73.61
095 福州市台江区应急救援中心 02 管理岗位[调整] 1 3 施茶宁 095023511172003 66.8 79.74 73.27
096 福州市台江区博物馆 01 管理岗位 1 1 潘琳 096013511251511 73.2 82.30 77.75
096 福州市台江区博物馆 01 管理岗位 1 2 李钰颖 096013511322425 71 82.12 76.56
096 福州市台江区博物馆 01 管理岗位 1 3 李丹桂 096013511221718 66.3 81.66 73.98
097 福州市台江区图书馆 01 专业技术岗位 1 1 黄保丹 097013511111425 69 81.84 75.42
097 福州市台江区图书馆 01 专业技术岗位 1 2 黄瑜欣 097013511232921 64.8 80.84 72.82
097 福州市台江区图书馆 01 专业技术岗位 1 3 林陈亦子 097013511252126 61.6 80.52 71.06
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 01 管理岗位 1 1 岳思源 099013511213225 81.8 79.94 80.87
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 01 管理岗位 1 2 柴其栋 099013511190217 77.4 80.28 78.84
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 01 管理岗位 1 3 唐星畅 099013511293703 75.6 81.68 78.64
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 01 管理岗位 1 4 张高顺 099013511291422 75.6 73.86 74.73
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 02 管理岗位 1 1 陈怡 099023511131328 83.6 82.74 83.17
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 02 管理岗位 1 2 尤丽文 099023511210906 74.3 81.78 78.04
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 02 管理岗位 1 3 倪锦榕 099023511141914 74.9 80.84 77.87
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 03 管理岗位 1 1 陈振东 099033511312411 71 82.40 76.70
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 03 管理岗位 1 2 徐二伟 099033511291604 70.2 81.60 75.90
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 03 管理岗位 1 3 孙雄飞 099033511310719 71.3 79.38 75.34
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 04 管理岗位 1 1 陈燕 099043511290109 74.4 81.82 78.11
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 04 管理岗位 1 2 刘甜旖 099043511171111 73.8 81.84 77.82
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 04 管理岗位 1 3 包偌锦 099043511200427 71.5 81.76 76.63
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 05 管理岗位 1 1 陈晓彤 099053511211601 70.6 81.62 76.11
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 05 管理岗位 1 2 林玲 099053511302601 66.9 79.50 73.20
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 05 管理岗位 1 3 林晶 099053511231613 63.6 80.68 72.14
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 06 管理岗位 1 1 李新宇 099063511160330 77.8 81.72 79.76
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 06 管理岗位 1 2 龚玮玮 099063511100402 76.2 81.44 78.82
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 06 管理岗位 1 3 游锶语 099063511220122 74.8 81.32 78.06
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 07 管理岗位 1 1 吴晓伦 099073511220916 76.1 81.68 78.89
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 07 管理岗位 1 2 林睿 099073511212428 74.6 82.68 78.64
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 07 管理岗位 1 3 林杭 099073511302712 73.1 82.52 77.81
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 08 管理岗位 1 1 叶伟斌 099083511302018 69.1 80.96 75.03
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 08 管理岗位 1 2 杨秀梅 099083511271305 67.3 81.24 74.27
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 08 管理岗位 1 3 谢小云 099083511290803 64.8 79.68 72.24
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 09 管理岗位 1 1 温镇武 099093511212818 77.1 83.24 80.17
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 09 管理岗位 1 2 俞钰林 099093511191724 75.1 81.74 78.42
099 福州市台江区市场监管监测服务中心 09 管理岗位 1 3 林泽民 099093511260601 74.7 81.84 78.27
100 福州市台江区劳动就业管理中心 01 管理岗位 1 1 丁如滢 100013511290913 71.3 80.34 75.82
100 福州市台江区劳动就业管理中心 01 管理岗位 1 2 李新 100013511181020 68.5 81.18 74.84
100 福州市台江区劳动就业管理中心 01 管理岗位 1 3 尹楠青 100013511110329 66.9 79.86 73.38
100 福州市台江区劳动就业管理中心 02 管理岗位 1 1 赵宇婕 100023511181805 70.9 84.66 77.78
100 福州市台江区劳动就业管理中心 02 管理岗位 1 2 邱冰琳 100023511230701 71.1 83.52 77.31
100 福州市台江区劳动就业管理中心 02 管理岗位 1 3 夏冰心 100023511150626 72.2 81.34 76.77
100 福州市台江区劳动就业管理中心 03 管理岗位 1 1 张继星 100033511201209 72.2 83.18 77.69
100 福州市台江区劳动就业管理中心 03 管理岗位 1 2 叶彬 100033511321319 69.6 85.66 77.63
100 福州市台江区劳动就业管理中心 03 管理岗位 1 3 张孟学 100033511291606 72.6 81.38 76.99
100 福州市台江区劳动就业管理中心 04 管理岗位 1 1 黄晓微 100043511210230 77.4 81.78 79.59
100 福州市台江区劳动就业管理中心 04 管理岗位 1 2 刘景添 100043511142520 72.3 82.48 77.39
100 福州市台江区劳动就业管理中心 04 管理岗位 1 3 郑春晖 100043511142105 71 81.08 76.04
101 福州市台江区婚姻登记服务中心 01 管理岗位 1 1 王贡伟 101013511232105 77.7 85.06 81.38
101 福州市台江区婚姻登记服务中心 01 管理岗位 1 2 林来春 101013511191511 74.5 83.74 79.12
101 福州市台江区婚姻登记服务中心 01 管理岗位 1 缺考 陈凤 101013511132601 73.2 缺考 缺考
102 福州市台江区福利院 01 管理岗位 1 1 罗小萍 102013511301821 70.9 86.58 78.74
102 福州市台江区福利院 01 管理岗位 1 2 黄丽卿 102013511191129 72.7 81.70 77.20
102 福州市台江区福利院 01 管理岗位 1 缺考 陈静 102013511292306 68.8 缺考 缺考
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 1 柳家驹 103013511170528 74.9 82.38 78.64
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 2 胡平 103013511122018 71.7 82.84 77.27
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 3 刘雁南 103013511290117 68.7 81.46 75.08
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 4 林泽泫 103013511171829 65.4 80.68 73.04
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 5 林腾华 103013511171223 66.2 78.54 72.37
103 福州市台江区社区服务中心 01 管理岗位 2 6 林阳铖 103013511252430 63.5 79.50 71.50
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 1 张丽贞 103023511322214 71.7 80.68 76.19
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 2 陈莲云 103023511200208 67.6 81.96 74.78
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 3 陈青思 103023511163307 67.3 80.32 73.81
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 4 翁鑫宇 103023511280313 67.3 80.28 73.79
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 5 徐鹤雯 103023511230802 65.3 79.96 72.63
103 福州市台江区社区服务中心 02 管理岗位 2 缺考 林欣 103023511271619 66.2 缺考 缺考
103 福州市台江区社区服务中心 03 专门岗位(管理岗位) 2 1 冯潇龙 103033511261924 65 81.32 73.16
103 福州市台江区社区服务中心 03 专门岗位(管理岗位) 2 2 叶帆 103033511230416 59.8 82.50 71.15
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 1 林丽清 103043511241824 64.3 82.90 73.60
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 2 郭嫣然 103043511321521 66.2 80.84 73.52
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 3 黄娟 103043511301311 62.9 80.96 71.93
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 4 吴丽萍 103043511231114 63.5 80.08 71.79
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 5 夏耀源 103043511210814 59.5 81.28 70.39
103 福州市台江区社区服务中心 04 专门岗位(管理岗位) 2 6 阮芳钦 103043511172302 59.3 79.36 69.33
103 福州市台江区社区服务中心 05 专门岗位(管理岗位) 1 1 肖焰 103053511281824 62.9 81.60 72.25
103 福州市台江区社区服务中心 05 专门岗位(管理岗位) 1 2 高锦滨 103053511311013 61.1 80.98 71.04
103 福州市台江区社区服务中心 06 专门岗位(管理岗位) 1 1 高小婷 103063511280510 72.8 80.84 76.82
103 福州市台江区社区服务中心 06 专门岗位(管理岗位) 1 2 游子怡 103063511123009 71.2 81.82 76.51
103 福州市台江区社区服务中心 06 专门岗位(管理岗位) 1 3 陈学治 103063511251723 69.7 80.94 75.32
103 福州市台江区社区服务中心 07 专门岗位(管理岗位) 2 1 熊梦婷 103073511212314 59.7 81.50 70.60
103 福州市台江区社区服务中心 07 专门岗位(管理岗位) 2 2 张良良 103073511252019 58.1 80.32 69.21
103 福州市台江区社区服务中心 07 专门岗位(管理岗位) 2 3 林原 103073511240516 58.2 79.80 69.00
103 福州市台江区社区服务中心 07 专门岗位(管理岗位) 2 4 李欢 103073511222313 55.4 79.70 67.55
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 1 周杰 103083511151021 69.6 81.82 75.71
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 2 张小青 103083511310905 70.1 81.22 75.66
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 3 钟蕾 103083511322927 63.7 81.72 72.71
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 4 陆姗 103083511212220 62.5 81.88 72.19
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 5 陈丹丹 103083511281723 59.2 81.08 70.14
103 福州市台江区社区服务中心 08 专门岗位(管理岗位) 2 6 吴珊 103083511282414 59.8 79.78 69.79
104 福州市台江区环境卫生中心 01 管理岗位 1 1 游学成 104013511301012 73.6 81.38 77.49
104 福州市台江区环境卫生中心 01 管理岗位 1 2 何昕 104013511291013 68.6 82.72 75.66
104 福州市台江区环境卫生中心 01 管理岗位 1 3 陈朕炜 104013511291417 70.1 80.74 75.42
104 福州市台江区环境卫生中心 02 管理岗位 1 1 张彦 104023511241012 73.6 83.06 78.33
104 福州市台江区环境卫生中心 02 管理岗位 1 2 钱伟岚 104023511171926 69.2 82.64 75.92
104 福州市台江区环境卫生中心 02 管理岗位 1 3 林玮 104023511140505 67.7 81.38 74.54
104 福州市台江区环境卫生中心 03 管理岗位 1 1 杨航兴 104033511240308 74.1 80.84 77.47
104 福州市台江区环境卫生中心 03 管理岗位 1 2 张宏鑫 104033511213125 57.9 78.66 68.28
104 福州市台江区环境卫生中心 04 管理岗位 1 1 张钰青 104043511293007 73.7 82.32 78.01
104 福州市台江区环境卫生中心 04 管理岗位 1 2 王斯晨 104043511311501 67 81.44 74.22
104 福州市台江区环境卫生中心 04 管理岗位 1 缺考 陈秋倩 104043511292530 66.6 缺考 缺考
104 福州市台江区环境卫生中心 05 管理岗位 1 1 林奇煌 104053511262516 72.9 83.46 78.18
104 福州市台江区环境卫生中心 05 管理岗位 1 2 黄哲 104053511232101 72.9 83.20 78.05
104 福州市台江区环境卫生中心 05 管理岗位 1 3 游泽亮 104053511151218 72.9 83.14 78.02
104 福州市台江区环境卫生中心 06 管理岗位 1 1 俞文静 104063511141030 78.2 81.06 79.63
104 福州市台江区环境卫生中心 06 管理岗位 1 2 张丽红 104063511142326 77 81.38 79.19
104 福州市台江区环境卫生中心 06 管理岗位 1 3 林爽 104063511301226 77.2 80.52 78.86
104 福州市台江区环境卫生中心 07 管理岗位 1 1 林伟强 104073511150825 75 81.42 78.21
104 福州市台江区环境卫生中心 07 管理岗位 1 2 陈闽新 104073511200804 72.6 81.64 77.12
104 福州市台江区环境卫生中心 07 管理岗位 1 3 杨江衡 104073511272117 72.1 79.58 75.84
104 福州市台江区环境卫生中心 08 管理岗位 1 1 王鑫 104083511111726 73.6 81.74 77.67
104 福州市台江区环境卫生中心 08 管理岗位 1 2 张敏 104083511251228 69.2 81.02 75.11
104 福州市台江区环境卫生中心 08 管理岗位 1 3 李晗 104083511272311 68 81.46 74.73
104 福州市台江区环境卫生中心 09 管理岗位 1 1 杨程文 104093511211924 76.6 80.90 78.75
104 福州市台江区环境卫生中心 09 管理岗位 1 2 连想 104093511222821 72.9 80.98 76.94
104 福州市台江区环境卫生中心 09 管理岗位 1 3 何祺 104093511140620 72.3 80.72 76.51
104 福州市台江区环境卫生中心 10 管理岗位 1 1 方婷 104103511262416 72.3 81.14 76.72
104 福州市台江区环境卫生中心 10 管理岗位 1 2 宾雪 104103511191425 71.2 81.36 76.28
104 福州市台江区环境卫生中心 10 管理岗位 1 3 林姜如 104103511231725 68.9 81.24 75.07
104 福州市台江区环境卫生中心 11 管理岗位 1 1 高登 104113511191609 75.6 80.42 78.01
104 福州市台江区环境卫生中心 11 管理岗位 1 2 陈树恩 104113511130303 73.5 82.48 77.99
104 福州市台江区环境卫生中心 11 管理岗位 1 3 郑敬恩 104113511131021 72.3 80.82 76.56
104 福州市台江区环境卫生中心 12 管理岗位 1 1 庄舒露 104123511260802 77.9 80.94 79.42
104 福州市台江区环境卫生中心 12 管理岗位 1 2 林璐 104123511212930 67.9 80.90 74.40
104 福州市台江区环境卫生中心 12 管理岗位 1 3 苏梅琳 104123511292101 67.1 81.68 74.39
105 福州市台江区退役军人服务中心 01 管理岗位 1 1 杨晋琦 105013511101530 72.7 82.54 77.62
105 福州市台江区退役军人服务中心 01 管理岗位 1 2 杨河 105013511300823 67.9 81.16 74.53
105 福州市台江区退役军人服务中心 02 管理岗位 1 1 黄烨 105023511100706 74.3 82.08 78.19
105 福州市台江区退役军人服务中心 02 管理岗位 1 2 林丹青 105023511122103 71.9 82.74 77.32
105 福州市台江区退役军人服务中心 02 管理岗位 1 3 陈锦 105023511213328 71.1 81.10 76.10
106 福州市台江区房屋征收办公室 01 专业技术岗位 1 1 林锦辉 106013511220507 78.8 82.26 80.53
106 福州市台江区房屋征收办公室 01 专业技术岗位 1 缺考 林长乐 106013511181320 74.2 缺考 缺考
106 福州市台江区房屋征收办公室 01 专业技术岗位 1 缺考 谢铭勤 106013511282220 71.3 缺考 缺考
106 福州市台江区房屋征收办公室 02 专业技术岗位 1 1 石涛 106023511240622 73.5 81.54 77.52
106 福州市台江区房屋征收办公室 02 专业技术岗位 1 2 钟钏鸿 106023511231520 73.1 81.44 77.27
106 福州市台江区房屋征收办公室 02 专业技术岗位 1 3 张诗梦 106023511312514 73.1 80.66 76.88
107 福州市台江区财政投资评审中心 01 专业技术岗位 1 1 肖波 107013511291614 69 80.22 74.61
107 福州市台江区财政投资评审中心 01 专业技术岗位 1 2 欧阳南杰 107013511150325 64.5 80.92 72.71
107 福州市台江区财政投资评审中心 02 专业技术岗位 1 1 林欣莹 107023511261722 79.1 81.94 80.52
107 福州市台江区财政投资评审中心 02 专业技术岗位 1 2 金珊 107023511132525 74.5 82.20 78.35
107 福州市台江区财政投资评审中心 02 专业技术岗位 1 3 柯磊鑫 107023511241614 70.7 81.72 76.21
108 福州市台江区高等与中等专业教育自学考试办公室 01 管理岗位 1 1 陈彦臻 108013511182211 76.4 83.02 79.71
108 福州市台江区高等与中等专业教育自学考试办公室 01 管理岗位 1 2 林婷婷 108013511110926 71.8 82.12 76.96
108 福州市台江区高等与中等专业教育自学考试办公室 01 管理岗位 1 3 叶佳玲 108013511280324 69.4 82.76 76.08
109 福州市台江区教师进修学校 01 管理岗位 1 1 魏雅祯 109013511231021 79.6 82.30 80.95
109 福州市台江区教师进修学校 01 管理岗位 1 2 蔡轩婷 109013511121125 76.9 83.76 80.33
