本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-05-09 16:24
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 福建省计量科学研究院 | (01) 计量技术与研发1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (02) 计量技术与研发2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (03) 计量技术与研发3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (04) 计量技术与研发4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (05) 计量技术与研发5 | 5 | 13 | 13 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (06) 计量技术与研发6 | 8 | 21 | 21 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (07) 计量技术与研发7 | 5 | 32 | 32 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (08) 计量技术与研发8 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (09) 计量技术与研发9 | 1 | 14 | 14 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (10) 计量技术与研发10 | 3 | 11 | 11 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (11) 计量技术与研发11 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (12) 文秘 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (13) 财务管理 | 1 | 57 | 57 | 0 |
(001) 福建省计量科学研究院 | (14) 内勤管理 | 1 | 184 | 184 | 0 |
(合计) | (合计) | 33 | 364 | 364 | 0 |
最近更新:2022-05-09 16:25