本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-02-06 17:14
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福清市医院 | (01) 普通外科医生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (02) 肝胆外科医生 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(001) 福清市医院 | (03) 胃肠外科医生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (04) 肛肠外科医生 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(001) 福清市医院 | (05) 骨科医生 | 2 | 10 | 8 | 0 |
(001) 福清市医院 | (06) 泌尿外科医生 | 2 | 8 | 6 | 0 |
(001) 福清市医院 | (07) 胸外科医生 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(001) 福清市医院 | (08) 神经外科医生 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(001) 福清市医院 | (09) 耳鼻喉科医生 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(001) 福清市医院 | (10) 口腔颌面外科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (11) 皮肤科医生 | 2 | 5 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (12) 心血管内科医生 | 2 | 6 | 3 | 1 |
(001) 福清市医院 | (13) 血液内科医生 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(001) 福清市医院 | (14) 呼吸内科医生 | 2 | 6 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (15) 消化内科医生 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(001) 福清市医院 | (16) 内分泌科医生 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福清市医院 | (17) 肾内科医生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(001) 福清市医院 | (18) 风湿免疫科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (19) 感染科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (20) 肿瘤内科医生 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (21) 神经内科医生 | 2 | 3 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (22) 麻醉医生 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (23) 急诊科医生 | 4 | 6 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (24) 重症医学医生 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (25) 产科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (26) 妇科医生 | 2 | 6 | 3 | 1 |
(001) 福清市医院 | (27) 儿科医生 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(001) 福清市医院 | (28) 新生儿科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (29) 小儿外科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (30) 病理科医生 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(001) 福清市医院 | (31) CT/MR/放射科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (32) 超声科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (33) 放疗医生 | 2 | 8 | 6 | 0 |
(001) 福清市医院 | (34) 放疗技师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (35) 放疗物理师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(001) 福清市医院 | (36) 介入导管医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (37) 介入导管医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福清市医院 | (38) 康复医生 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(001) 福清市医院 | (39) 营养科医生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 福清市医院 | (40) 中医科医生 | 2 | 19 | 12 | 1 |
(001) 福清市医院 | (41) 眼科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(001) 福清市医院 | (42) 检验技师 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (01) 妇产科医生 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (02) 中医妇科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (03) 儿科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (04) 儿童保健科医生 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (05) 内科医生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (06) 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (07) 中医科医生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (08) 病理科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (09) B超科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(002) 福清市妇幼保健院 | (10) 放射科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (01) 外科医生(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (02) 外科医生(二) | 1 | 7 | 5 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (03) 妇产科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (04) 麻醉医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (05) 影像医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (06) 急诊医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (07) ICU医生 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (08) 康复医生 | 2 | 10 | 10 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (09) 临床药师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (10) 病理科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (11) 眼科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (12) 老年医学科医生(一) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(003) 福清市中医院 | (13) 老年医学科医生(二) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (01) 内科医生 | 3 | 4 | 3 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (02) 外科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (03) 骨科医生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (04) 儿科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (05) ICU医生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (06) 麻醉科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (07) 急诊科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (08) 放射科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (09) 超声科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (10) 皮肤科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(004) 福清市第三医院 | (11) 临床药师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(005) 福清市第二医院 | (01) 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (02) 重症医学科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (03) 急诊科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (04) 妇产科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (05) 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (06) 儿科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (07) 心血管内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (08) 呼吸内科医生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (09) 消化内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (10) 肾内科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清市第二医院 | (11) 普外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(合计) | (合计) | 125 | 199 | 146 | 8 |
最近更新:2023-02-06 17:14