本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-01-30 16:26
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福州数据集团有限公司 | (01) 技术创新中心技术总监 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (02) 技术创新中心高级项目经理 | 1 | 10 | 6 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (03) 技术创新中心项目主管 | 2 | 33 | 18 | 4 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (04) 技术创新中心高级架构师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (05) 技术创新中心架构师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (06) 技术创新中心高级软件工程师 | 2 | 16 | 3 | 3 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (07) 技术创新中心中级软件工程师 | 1 | 28 | 11 | 10 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (08) 技术创新中心初级软件工程师 | 1 | 39 | 35 | 4 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (09) 技术创新中心高级前端工程师 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (10) 技术创新中心中级前端工程师 | 1 | 15 | 4 | 2 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (11) 技术创新中心初级前端工程师 | 1 | 34 | 30 | 4 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (12) 技术创新中心中级测试工程师 | 1 | 12 | 3 | 4 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (13) 技术创新中心初级测试工程师 | 1 | 17 | 7 | 5 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (14) 技术创新中心产品运营经理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (15) 技术创新中心产品运营主管 | 3 | 18 | 6 | 6 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (16) 技术创新中心高级设计师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (17) 技术创新中心设计师 | 1 | 18 | 5 | 3 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (18) 市场营销中心云业务总监 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (19) 市场营销中心数据运营经理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (20) 市场营销中心方案总监 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (21) 市场营销中心方案经理 | 2 | 8 | 2 | 2 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (22) 市场营销中心策划主管 | 2 | 7 | 5 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (23) 市场营销中心业务主管 | 3 | 6 | 2 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (24) 市场营销中心业务专员 | 1 | 9 | 1 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (25) 运营服务中心网络安全总监 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (26) 运营服务中心体系经理 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (27) 运营服务中心中级硬件维护工程师 | 1 | 5 | 0 | 3 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (28) 运营服务中心初级硬件维护工程师 | 2 | 43 | 39 | 2 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (29) 运营服务中心运维工程师 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (30) 运营服务中心中级网络运维工程师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (31) 运营服务中心中级网络安全工程师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (32) 运营服务中心中级渗透测试工程师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (33) 运营服务中心中级安全攻防工程师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (34) 运营服务中心中级云平台工程师 | 1 | 9 | 4 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (35) 运营服务中心初级云平台工程师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (36) 运营服务中心云平台数据库工程师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福州数据集团有限公司 | (37) 运营服务中心中级云平台存储工程师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(合计) | (合计) | 47 | 371 | 197 | 64 |
最近更新:2023-01-30 16:26