本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-12-14 09:19
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 福州高新区教育和卫生健康局 | (01) 疾控监督科 | 30 | 53 | 42 | 1 |
(001) 福州高新区教育和卫生健康局 | (02) 疾控监督科 | 2 | 20 | 13 | 0 |
(001) 福州高新区教育和卫生健康局 | (03) 医政医管科 | 1 | 31 | 23 | 0 |
(002) 福州高新区自然资源和规划局(生态环境局) | (01) 专业技术岗位 | 2 | 19 | 3 | 1 |
(002) 福州高新区自然资源和规划局(生态环境局) | (02) 专业技术岗位 | 1 | 11 | 3 | 0 |
(002) 福州高新区自然资源和规划局(生态环境局) | (03) 专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 | 0 |
(002) 福州高新区自然资源和规划局(生态环境局) | (04) 专业技术岗位 | 3 | 2 | 0 | 0 |
(002) 福州高新区自然资源和规划局(生态环境局) | (05) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(003) 福州高新区城乡建设局(交通运输局) | (01) 专业技术岗位 | 1 | 35 | 18 | 0 |
(003) 福州高新区城乡建设局(交通运输局) | (02) 专业技术岗位 | 1 | 19 | 4 | 0 |
(003) 福州高新区城乡建设局(交通运输局) | (03) 专业技术岗位 | 1 | 7 | 4 | 0 |
(合计) | (合计) | 44 | 205 | 110 | 2 |
最近更新:2022-12-14 09:19