本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2025-05-30 23:18
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 经济与管理系 | (01) 工商管理专业专任教师 | 1 | 6 | 0 | 5 |
(001) 经济与管理系 | (02) 农村区域发展专业专任教师 | 1 | 11 | 0 | 7 |
(001) 经济与管理系 | (03) 财务管理专业专任教师 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(002) 人文社会科学系 | (04) 旅游专业专任教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(002) 人文社会科学系 | (05) 大学英语专任教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(002) 人文社会科学系 | (06) 体育专任教师 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(003) 马克思主义学院 | (07) 思政课专任教师 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(003) 马克思主义学院 | (08) 思政课专任教师 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(004) 信息与机电工程系 | (09) 机械设计制造及其自动化专业专任教师 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(004) 信息与机电工程系 | (10) 电气专业专任教师 | 4 | 3 | 3 | 0 |
(005) 工程技术系 | (11) 交通工程专业专任教师 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(005) 工程技术系 | (12) 化学工程与工艺专业专任教师 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(005) 工程技术系 | (13) 化学工程与工艺专业专任教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(005) 工程技术系 | (24) 化学实验员 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(006) 文学艺术系 | (14) 环境设计专业专任教师 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(006) 文学艺术系 | (15) 广告学专业专任教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(006) 文学艺术系 | (16) 产品设计专业专任教师 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(006) 文学艺术系 | (17) 园林专业专任教师 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(006) 文学艺术系 | (18) 视觉传达设计专业专任教师 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(007) 农业与食品科学系 | (19) 食品质量与安全专业专任教师 | 2 | 8 | 0 | 7 |
(007) 农业与食品科学系 | (20) 食品科学与工程专业专任教师 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(007) 农业与食品科学系 | (21) 动物医学专任教师 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(007) 农业与食品科学系 | (22) 林学专业专任教师 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(007) 农业与食品科学系 | (23) 农学专业专任教师 | 2 | 14 | 0 | 14 |
(008) 学生处 | (25) 辅导员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(008) 学生处 | (26) 辅导员2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(008) 学生处 | (27) 辅导员3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(008) 学生处 | (28) 辅导员4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(008) 学生处 | (29) 辅导员5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(008) 学生处 | (30) 辅导员6 | 9 | 18 | 0 | 18 |
(008) 学生处 | (31) 辅导员7 | 6 | 35 | 0 | 35 |
(合计) | (合计) | 55 | 185 | 15 | 163 |
最近更新:2025-05-30 23:18