本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2025-03-14 14:48
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 马克思主义学院 | (01) 教师 | 3 | 31 | 30 | 0 |
(001) 马克思主义学院 | (12) 研究生秘书 | 1 | 36 | 34 | 0 |
(002) 体育学院 | (02) 体操教师 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(002) 体育学院 | (03) 散打教师 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(002) 体育学院 | (04) 田径教师 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(002) 体育学院 | (05) 排球教师 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(003) 后勤管理处 | (06) 医生 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(003) 后勤管理处 | (10) 科员 | 1 | 74 | 65 | 0 |
(003) 后勤管理处 | (11) 科员 | 1 | 32 | 27 | 0 |
(004) 数学与统计学院 | (07) 实验员 | 1 | 56 | 53 | 0 |
(005) 学报编辑部 | (08) 编辑 | 1 | 158 | 151 | 0 |
(006) 学校办公室 | (09) 科员 | 1 | 296 | 280 | 0 |
(007) 外国语学院 | (13) 教务员 | 1 | 267 | 257 | 0 |
(008) 教育与心理学院 | (14) 教育督导、未成年人心理健康教育行政工作人员 | 1 | 273 | 234 | 0 |
(009) 新闻传播学院 | (15) 教务员 | 1 | 324 | 301 | 0 |
(合计) | (合计) | 17 | 1570 | 1449 | 0 |
最近更新:2025-03-14 14:48