报名人数统计

更新时间:2024-08-15 18:07

单位岗位招考人数总报名数审核通过未 审 核
(001) 延平区(01) 不限专业77737370
(001) 延平区(02) 不限专业74704560
(001) 延平区(03) 专业类126235340
(001) 延平区(04) 专业类52391950
(001) 延平区(05) 专业类52101870
(001) 延平区(06) 专业类4114750
(002) 建阳区(01) 不限专业108618290
(002) 建阳区(02) 不限专业105305160
(002) 建阳区(03) 专业类52081570
(002) 建阳区(04) 专业类51901610
(002) 建阳区(05) 专业类42832510
(002) 建阳区(06) 专业类671370
(003) 邵武市(01) 不限专业106476060
(003) 邵武市(02) 不限专业103783680
(003) 邵武市(03) 专业类31421200
(003) 邵武市(04) 专业类290850
(003) 邵武市(05) 专业类439200
(003) 邵武市(06) 专业类35834180
(003) 邵武市(07) 专业类3130790
(004) 武夷山市(01) 不限专业54864830
(004) 武夷山市(02) 不限专业52762740
(004) 武夷山市(03) 专业类41291100
(004) 武夷山市(04) 专业类41281150
(004) 武夷山市(05) 专业类42881550
(004) 武夷山市(06) 专业类430210
(004) 武夷山市(07) 专业类261520
(004) 武夷山市(08) 专业类232270
(005) 建瓯市(01) 不限专业95905790
(005) 建瓯市(02) 不限专业93853750
(005) 建瓯市(03) 专业类51601320
(005) 建瓯市(04) 专业类41241180
(005) 建瓯市(05) 专业类42001770
(005) 建瓯市(06) 专业类21401030
(006) 顺昌县(01) 不限专业83933750
(006) 顺昌县(02) 不限专业72672640
(006) 顺昌县(03) 专业类83523030
(006) 顺昌县(04) 专业类295810
(006) 顺昌县(05) 专业类291790
(006) 顺昌县(06) 专业类328130
(006) 顺昌县(07) 专业类232110
(006) 顺昌县(08) 专业类136240
(006) 顺昌县(09) 专业类2144910
(007) 浦城县(01) 不限专业53973900
(007) 浦城县(02) 不限专业52722690
(007) 浦城县(03) 专业类595670
(007) 浦城县(04) 专业类533150
(007) 浦城县(05) 专业类3100840
(007) 浦城县(06) 专业类395840
(007) 浦城县(07) 专业类21661400
(007) 浦城县(08) 专业类2115950
(008) 光泽县(01) 不限专业104003810
(008) 光泽县(02) 不限专业103263170
(008) 光泽县(03) 专业类863390
(008) 光泽县(04) 专业类62071620
(008) 光泽县(05) 专业类3101800
(008) 光泽县(06) 专业类398790
(009) 松溪县(01) 不限专业73343250
(009) 松溪县(02) 不限专业72302220
(009) 松溪县(03) 专业类82192030
(009) 松溪县(04) 专业类640290
(009) 松溪县(05) 专业类4114980
(009) 松溪县(06) 专业类384770
(010) 政和县(01) 不限专业53313140
(010) 政和县(02) 不限专业52372350
(010) 政和县(03) 专业类41211010
(010) 政和县(04) 专业类41111050
(010) 政和县(05) 专业类749290
(010) 政和县(06) 专业类62311990
(010) 政和县(07) 专业类43751960
(合计) (合计) 35315992141280
最近更新:2024-08-15 18:07