本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2024-08-15 18:07
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 延平区 | (01) 不限专业 | 7 | 773 | 737 | 0 |
(001) 延平区 | (02) 不限专业 | 7 | 470 | 456 | 0 |
(001) 延平区 | (03) 专业类 | 12 | 623 | 534 | 0 |
(001) 延平区 | (04) 专业类 | 5 | 239 | 195 | 0 |
(001) 延平区 | (05) 专业类 | 5 | 210 | 187 | 0 |
(001) 延平区 | (06) 专业类 | 4 | 114 | 75 | 0 |
(002) 建阳区 | (01) 不限专业 | 10 | 861 | 829 | 0 |
(002) 建阳区 | (02) 不限专业 | 10 | 530 | 516 | 0 |
(002) 建阳区 | (03) 专业类 | 5 | 208 | 157 | 0 |
(002) 建阳区 | (04) 专业类 | 5 | 190 | 161 | 0 |
(002) 建阳区 | (05) 专业类 | 4 | 283 | 251 | 0 |
(002) 建阳区 | (06) 专业类 | 6 | 71 | 37 | 0 |
(003) 邵武市 | (01) 不限专业 | 10 | 647 | 606 | 0 |
(003) 邵武市 | (02) 不限专业 | 10 | 378 | 368 | 0 |
(003) 邵武市 | (03) 专业类 | 3 | 142 | 120 | 0 |
(003) 邵武市 | (04) 专业类 | 2 | 90 | 85 | 0 |
(003) 邵武市 | (05) 专业类 | 4 | 39 | 20 | 0 |
(003) 邵武市 | (06) 专业类 | 3 | 583 | 418 | 0 |
(003) 邵武市 | (07) 专业类 | 3 | 130 | 79 | 0 |
(004) 武夷山市 | (01) 不限专业 | 5 | 486 | 483 | 0 |
(004) 武夷山市 | (02) 不限专业 | 5 | 276 | 274 | 0 |
(004) 武夷山市 | (03) 专业类 | 4 | 129 | 110 | 0 |
(004) 武夷山市 | (04) 专业类 | 4 | 128 | 115 | 0 |
(004) 武夷山市 | (05) 专业类 | 4 | 288 | 155 | 0 |
(004) 武夷山市 | (06) 专业类 | 4 | 30 | 21 | 0 |
(004) 武夷山市 | (07) 专业类 | 2 | 61 | 52 | 0 |
(004) 武夷山市 | (08) 专业类 | 2 | 32 | 27 | 0 |
(005) 建瓯市 | (01) 不限专业 | 9 | 590 | 579 | 0 |
(005) 建瓯市 | (02) 不限专业 | 9 | 385 | 375 | 0 |
(005) 建瓯市 | (03) 专业类 | 5 | 160 | 132 | 0 |
(005) 建瓯市 | (04) 专业类 | 4 | 124 | 118 | 0 |
(005) 建瓯市 | (05) 专业类 | 4 | 200 | 177 | 0 |
(005) 建瓯市 | (06) 专业类 | 2 | 140 | 103 | 0 |
(006) 顺昌县 | (01) 不限专业 | 8 | 393 | 375 | 0 |
(006) 顺昌县 | (02) 不限专业 | 7 | 267 | 264 | 0 |
(006) 顺昌县 | (03) 专业类 | 8 | 352 | 303 | 0 |
(006) 顺昌县 | (04) 专业类 | 2 | 95 | 81 | 0 |
(006) 顺昌县 | (05) 专业类 | 2 | 91 | 79 | 0 |
(006) 顺昌县 | (06) 专业类 | 3 | 28 | 13 | 0 |
(006) 顺昌县 | (07) 专业类 | 2 | 32 | 11 | 0 |
(006) 顺昌县 | (08) 专业类 | 1 | 36 | 24 | 0 |
(006) 顺昌县 | (09) 专业类 | 2 | 144 | 91 | 0 |
(007) 浦城县 | (01) 不限专业 | 5 | 397 | 390 | 0 |
(007) 浦城县 | (02) 不限专业 | 5 | 272 | 269 | 0 |
(007) 浦城县 | (03) 专业类 | 5 | 95 | 67 | 0 |
(007) 浦城县 | (04) 专业类 | 5 | 33 | 15 | 0 |
(007) 浦城县 | (05) 专业类 | 3 | 100 | 84 | 0 |
(007) 浦城县 | (06) 专业类 | 3 | 95 | 84 | 0 |
(007) 浦城县 | (07) 专业类 | 2 | 166 | 140 | 0 |
(007) 浦城县 | (08) 专业类 | 2 | 115 | 95 | 0 |
(008) 光泽县 | (01) 不限专业 | 10 | 400 | 381 | 0 |
(008) 光泽县 | (02) 不限专业 | 10 | 326 | 317 | 0 |
(008) 光泽县 | (03) 专业类 | 8 | 63 | 39 | 0 |
(008) 光泽县 | (04) 专业类 | 6 | 207 | 162 | 0 |
(008) 光泽县 | (05) 专业类 | 3 | 101 | 80 | 0 |
(008) 光泽县 | (06) 专业类 | 3 | 98 | 79 | 0 |
(009) 松溪县 | (01) 不限专业 | 7 | 334 | 325 | 0 |
(009) 松溪县 | (02) 不限专业 | 7 | 230 | 222 | 0 |
(009) 松溪县 | (03) 专业类 | 8 | 219 | 203 | 0 |
(009) 松溪县 | (04) 专业类 | 6 | 40 | 29 | 0 |
(009) 松溪县 | (05) 专业类 | 4 | 114 | 98 | 0 |
(009) 松溪县 | (06) 专业类 | 3 | 84 | 77 | 0 |
(010) 政和县 | (01) 不限专业 | 5 | 331 | 314 | 0 |
(010) 政和县 | (02) 不限专业 | 5 | 237 | 235 | 0 |
(010) 政和县 | (03) 专业类 | 4 | 121 | 101 | 0 |
(010) 政和县 | (04) 专业类 | 4 | 111 | 105 | 0 |
(010) 政和县 | (05) 专业类 | 7 | 49 | 29 | 0 |
(010) 政和县 | (06) 专业类 | 6 | 231 | 199 | 0 |
(010) 政和县 | (07) 专业类 | 4 | 375 | 196 | 0 |
(合计) | (合计) | 353 | 15992 | 14128 | 0 |
最近更新:2024-08-15 18:07