招聘动态

南平市2024年选拔基层党群工作者
拟递补进入资格复审人员名单

发布时间:2024-11-10 10:14
序号 单位
代码
单位名称 岗位
代码
岗位名称 姓名 准考证号 选拔
人数
主观题 客观题 总分 排名 备注
一、延平区
1 001 延平区 02 02不限专业 郑福 001020100401420 7 17.5 49.7 67.2 19 放弃
2 001 延平区 02 02不限专业 俞宏彬 001020100204929 7 22.5 44.5 67 22 递补
3 001 延平区 03 03专业类 陈悦 001030100401907 12 16.5 48.6 65.1 31 放弃
4 001 延平区 03 03专业类 郑连弟 001030100404026 12 19.5 44.8 64.3 34 放弃
5 001 延平区 03 03专业类 陈钦 001030100204820 12 16 47.8 63.8 37 递补
6 001 延平区 03 03专业类 童映雪 001030100301129 12 22.5 41.3 63.8 37 递补
7 001 延平区 03 03专业类 林霏 001030100401818 12 22.5 41.3 63.8 37 递补
二、建阳区
1 002 建阳区 02 02不限专业 吴鹏辉 002020100605214 10 22 52 74 8 放弃
2 002 建阳区 02 02不限专业 饶志鹏 002020100402603 10 20.5 48.8 69.3 18 放弃
3 002 建阳区 02 02不限专业 陈俊雄 002020100401703 10 17 51.8 68.8 20 放弃
4 002 建阳区 02 02不限专业 胡天祥 002020100704822 10 16 52.7 68.7 22 放弃
5 002 建阳区 02 02不限专业 张斌 002020100401022 10 15 52.6 67.6 29 放弃
8 002 建阳区 02 02不限专业 叶伟平 002020100402309 10 16.5 49.9 66.4 34 放弃递补
6 002 建阳区 02 02不限专业 谢加承 002020100500728 10 18.5 48.7 67.2 32 递补
7 002 建阳区 02 02不限专业 洪鹏飞 002020100602205 10 16.5 50 66.5 33 递补
9 002 建阳区 02 02不限专业 余志祥 002020100601922 10 21 45.2 66.2 35 递补
10 002 建阳区 02 02不限专业 林志炜 002020100404909 10 20 46 66 36 递补
11 002 建阳区 03 03专业类 黄月 002030100601813 5 17 51.3 68.3 7 放弃
12 002 建阳区 03 03专业类 陈胜楠 002030100502610 5 19.5 44.3 63.8 16 递补
13 002 建阳区 03 03专业类 黄妍 002030100302102 5 21 42.8 63.8 16 递补
14 002 建阳区 05 05专业类 陈瑶瑶 002050100501622 4 17 50.5 67.5 9 放弃
15 002 建阳区 05 05专业类 余承承 002050100100505 4 18 47.2 65.2 13 递补
三、邵武市
1 003 邵武市 01 01不限专业 朱秋媛 003010100700605 10 23.5 45.2 68.7 27 放弃
2 003 邵武市 01 01不限专业 吴冬香 003010100402812 10 22.5 45.7 68.2 31 递补
3 003 邵武市 02 02不限专业 高付祥 003020100602413 10 23 48.3 71.3 17 逾期未提交复审材料
4 003 邵武市 02 02不限专业 暨运辉 003020100402608 10 17 51.1 68.1 29 逾期未提交复审材料
5 003 邵武市 02 02不限专业 陈勇 003020100302127 10 18 50 68 30 放弃
6 003 邵武市 02 02不限专业 揭国旗 003020100706208 10 16 51.9 67.9 32 逾期未提交递补复审材料
7 003 邵武市 02 02不限专业 邱煜 003020100101406 10 19 48.9 67.9 32 放弃递补
8 003 邵武市 02 02不限专业 李浩彬 003020100205326 10 19.5 48.1 67.6 34 逾期未提交递补复审材料
9 003 邵武市 02 02不限专业 黄光俊 003020100400930 10 16.5 51.1 67.6 34 递补
10 003 邵武市 02 02不限专业 吴承浩 003020100602814 10 22 45.6 67.6 34 递补
11 003 邵武市 02 02不限专业 梁忆轩 003020100300814 10 23 44.6 67.6 34 递补
四、武夷山市(无)
五、建瓯市
1 005 建瓯市 01 01不限专业 童颖 005010100103402 9 17 51.6 68.6 22 放弃
2 005 建瓯市 01 01不限专业 张婧 005010100700407 9 16 51.9 67.9 28 递补
3 005 建瓯市 04 04专业类 徐顺辉 005040100205816 4 23 53 76 1 放弃
4 005 建瓯市 04 04专业类 黄建超 005040100402106 4 17 46.6 63.6 13 递补
5 005 建瓯市 05 05专业类 何平 005050100704811 4 22 44 66 4 放弃
6 005 建瓯市 05 05专业类 陈丹妹 005050100203104 4 16.5 46.5 63 13 递补
7 005 建瓯市 06 06专业类 吴婼楠 005060100102520 2 22 44.7 66.7 3 放弃
8 005 建瓯市 06 06专业类 翁钰清 005060100605110 2 21 42.5 63.5 7 递补
六、顺昌县
1 006 顺昌县 02 02不限专业 何晨阳 006020100200608 7 16 50.9 66.9 17 放弃
2 006 顺昌县 02 02不限专业 林杰宇 006020100601419 7 18 48.1 66.1 22 递补
3 006 顺昌县 03 03专业类 方思奕 006030100203507 8 18 52.3 70.3 13 放弃
4 006 顺昌县 03 03专业类 叶生强 006030100502505 8 15.5 51.6 67.1 22 放弃
5 006 顺昌县 03 03专业类 黄诗颖 006030100704620 8 17 48.7 65.7 25 递补
6 006 顺昌县 03 03专业类 王武斌 006030100600601 8 20.5 44.6 65.1 26 递补
7 006 顺昌县 04 04专业类 李巧燕 006040100603314 2 20.5 46.3 66.8 4 放弃
8 006 顺昌县 04 04专业类 李林政奕 006040100700416 2 21.5 44.2 65.7 7 递补
七、浦城县
1 007 浦城县 07 07专业类 黄媛 007070100700330 2 18.5 47 65.5 4 放弃
2 007 浦城县 07 07专业类 林依倩 007070100601429 2 19 43.3 62.3 7 递补
3 007 浦城县 08 08专业类 杨柯 007080100401711 2 23.5 52.5 76 1 未通过资格复审
4 007 浦城县 08 08专业类 李松松 007080100400708 2 20.5 45.1 65.6 7 递补
八、光泽县
1 008 光泽县 01 01不限专业 官霞 008010100300715 10 23 43.6 66.6 23 放弃
2 008 光泽县 01 01不限专业 林菊珍 008010100703522 10 17 48.4 65.4 28 放弃
3 008 光泽县 01 01不限专业 龚丽娟 008010100300110 10 17.5 47.6 65.1 31 递补
4 008 光泽县 01 01不限专业 邱芷若 008010100202307 10 22.5 42.3 64.8 32 递补
5 008 光泽县 05 05专业类 黄雅玲 008050100702928 3 12 47.5 59.5 8 逾期未提交相关材料
6 008 光泽县 05 05专业类 张文丽 008050100301223 3 16 42.8 58.8 10 递补
九、松溪县
1 009 松溪县 02 02不限专业 吴纪昌 9020100704615 7 16 50.9 66.9 18 放弃
2 009 松溪县 02 02不限专业 张济坤 9020100602826 7 17.5 48.8 66.3 22 递补
3 009 松溪县 02 02不限专业 魏海涛 9020100203806 7 19.5 46.8 66.3 22 递补
4 009 松溪县 03 03专业类 范露欣 9030100202211 8 18 45.4 63.4 23 放弃
5 009 松溪县 03 03专业类 李思思 9030100501115 8 17 46.1 63.1 25 递补
6 009 松溪县 03 03专业类 邹帆 9030100301419 8 17 46.1 63.1 25 递补
十、政和县
1 010 政和县 04 04专业类 曾海峰 010040100400702 4 20.5 46.3 66.8 3 放弃
2 010 政和县 04 04专业类 倪文鑫 010040100500823 4 15 45.5 60.5 13 递补
3 010 政和县 04 04专业类 饶赟熠 010040100400219 4 21.5 39 60.5 13 递补