报名人数统计

更新时间:2024-08-06 17:00

单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未 审 核
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室 (01) 综合一处副处长 1 61 40 0
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室 (02) 综合二处副处长 1 64 40 0
(102) 平潭综合实验区党工委党群工作部 (01) 公务员管理处副处长 1 37 23 0
(102) 平潭综合实验区党工委党群工作部 (02) 人力资源管理处副处长 1 45 27 0
(103) 平潭综合实验区党工委宣传与影视发展部 (01) 影视产业与出版管理处(平潭综合实验区影视服务中心)处长 1 13 4 0
(104) 平潭综合实验区党工委政法和社会工作部 (01) 社会工作二处(中共平潭综合实验区非公有制企业和社会组织工作委员会办公室)处长 1 51 18 0
(105) 平潭综合实验区经济发展局 (01) 商务与物流处副处长 1 7 3 0
(106) 平潭综合实验区旅游与文化体育局 (01) 宣传交流处副处长 1 13 10 0
(107) 平潭综合实验区社会事业局(退役军人事务局、疾病预防控制局) (01) 医疗保障处处长 1 14 10 0
(107) 平潭综合实验区社会事业局(退役军人事务局、疾病预防控制局) (02) 社会保障处副处长 1 27 12 0
(108) 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 (01) 建设工程规划管理处处长 1 17 8 0
(108) 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 (02) 国土空间规划处副处长 1 18 12 0
(109) 平潭综合实验区交通与建设局 (01) 市政管理处处长 1 24 14 0
(109) 平潭综合实验区交通与建设局 (02) 安全监督管理处副处长 1 24 15 0
(109) 平潭综合实验区交通与建设局 (03) 住房发展处副处长 1 37 24 0
(110) 平潭综合实验区金井片区管理局 (01) 党政办公室副主任 1 80 48 0
(110) 平潭综合实验区金井片区管理局 (02) 交通与建设处副处长 1 13 11 0
(111) 平潭综合实验区苏平片区管理局 (01) 农业农村处副处长 1 37 26 0
(合计) (合计) 18 582 345 0
最近更新:2024-08-06 17:47