本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-05-10 17:40
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 永泰县医院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (04) 专业技术岗位 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (05) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (06) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (07) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (08) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (09) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (10) 专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (11) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (12) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (13) 专业技术岗位 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (14) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (15) 专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (16) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (17) 专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (18) 专业技术岗位 | 4 | 12 | 12 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (19) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (20) 专业技术岗位 | 1 | 8 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (21) 专业技术岗位 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (22) 专业技术岗位 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (23) 专业技术岗位 | 6 | 102 | 79 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (24) 专业技术岗位 | 2 | 9 | 9 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (25) 专业技术岗位 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (04) 专业技术岗位 | 2 | 31 | 23 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (05) 专业技术岗位 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (06) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(003) 永泰县妇幼保健院 | (07) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(004) 永泰县疾病预防控制中心 | (01) 专业技术岗位 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(004) 永泰县疾病预防控制中心 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 8 | 4 | 0 |
(004) 永泰县疾病预防控制中心 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(004) 永泰县疾病预防控制中心 | (04) 专业技术岗位 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(005) 嵩口中心卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 27 | 26 | 0 |
(005) 嵩口中心卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 2 | 27 | 21 | 0 |
(005) 嵩口中心卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(006) 大洋中心卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(006) 大洋中心卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(006) 大洋中心卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 2 | 24 | 20 | 0 |
(007) 洑口乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(008) 葛岭镇卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(008) 葛岭镇卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(008) 葛岭镇卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(008) 葛岭镇卫生院 | (04) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(009) 樟城社区卫生服务中心 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(009) 樟城社区卫生服务中心 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(010) 城峰镇卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(010) 城峰镇卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(010) 城峰镇卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(011) 同安镇卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(011) 同安镇卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(012) 盘谷乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(013) 塘前乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 27 | 26 | 0 |
(013) 塘前乡卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 20 | 19 | 0 |
(014) 霞拔乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(合计) | (合计) | 80 | 454 | 379 | 0 |
最近更新:2022-05-10 17:40