本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2026-05-26 02:56
| 单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
|---|
| (001) 商学院 | (01) 财务管理专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (002) 马克思主义学院 | (02) 思政课专任教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (03) 大学物理专任教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (04) 机械设计制造及其自动化专业专任教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (05) 电科专业专任教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (06) 电气专业专任教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (07) 电信专业专任教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (08) 计算机科学与技术专业专任教师 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (09) 数学专任教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (31) 电工物理实验室实验员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (003) 人工智能与自动化学院 | (34) 机房、语音室实验员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (004) 农业与食品科学学院 | (10) 食品质量与安全专业专任教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (004) 农业与食品科学学院 | (11) 动物医学专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (004) 农业与食品科学学院 | (33) 食品实验室实验员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (005) 设计学院 | (12) 广告学专任教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (005) 设计学院 | (13) 园林专业专任教师 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (005) 设计学院 | (14) 视觉传达专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (005) 设计学院 | (15) 产品设计专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (005) 设计学院 | (16) 环境设计专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (005) 设计学院 | (17) 动画专业专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (006) 智能建造与工程学院 | (32) 土木实验室实验员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (007) 学生处 | (51) 辅导员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (007) 学生处 | (52) 辅导员2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (007) 学生处 | (53) 辅导员3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (007) 学生处 | (54) 辅导员4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| (007) 学生处 | (55) 辅导员5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| (合计) | (合计) | 57 | 6 | 0 | 6 |
最近更新:2026-05-26 02:56